【發(fā)布時(shí)間 :2025-09-30】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
國有土地使用權(quán)拍賣出讓公告
儀自規(guī)告字〔2025〕13號(hào)
經(jīng)儀隴縣人民政府批準(zhǔn),儀隴縣自然資源和規(guī)劃局決定以拍賣方式出讓8(幅)地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
宗地編號(hào): | 度門(2025)6號(hào) | 宗地面積(㎡): | 28581.59 (42.87畝) | 宗地坐落: | 學(xué)府大道與三橋連接線交叉口東北側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
綠地率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2600 | 起始價(jià)(萬元): | 12647.35 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為295.02萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤3800㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤24000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第006號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2025)8號(hào) | 宗地面積(㎡): | 9340.92 (14.01畝) | 宗地坐落: | 嘉陵大道與三橋連接線交叉口西北側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
綠地率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 900 | 起始價(jià)(萬元): | 4154.37 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為296.53萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤1300㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤9000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第007號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2025)9號(hào) | 宗地面積(㎡): | 43981.69 (65.97畝) | 宗地坐落: | 嘉陵大道中段(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
綠地率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 4100 | 起始價(jià)(萬元): | 20429.5 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為309.68萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤5000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤42000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第012號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 度門(2025)10號(hào) | 宗地面積(㎡): | 20733.39 (31.10畝) | 宗地坐落: | 嘉陵大道中段(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
綠地率(%): | ≥20 | 建筑限高(米): | ≤99 | 土地用途: | 商業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 700 | 起始價(jià)(萬元): | 3122.45 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為100.4萬元/畝;2.地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤12000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第013號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2025)1號(hào) | 宗地面積(㎡): | 28560.06 (42.84畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)站前路東南側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤30 |
綠地率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2300 | 起始價(jià)(萬元): | 11246.45 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為262.53萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤3500㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤23000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第009號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2025)2號(hào) | 宗地面積(㎡): | 12784.07 (19.18畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)站前路西北側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤30 |
綠地率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 900 | 起始價(jià)(萬元): | 4012.89 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為209.27萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤1500㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤9000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第011號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2025)3號(hào) | 宗地面積(㎡): | 3688.30 (5.53畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)站前路西北側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤1.8 | 建筑密度(%): | ≤30 |
綠地率(%): | ≥20 | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 300 | 起始價(jià)(萬元): | 1008.46 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為182.27萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤600㎡;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第010號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 馬鞍(2025)1號(hào) | 宗地面積(㎡): | 24258.05 (36.39畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤1.8 | 建筑密度(%): | ≤40 |
綠地率(%): | ≥20 | 建筑限高(米): | ≤64 | 土地用途: | 商業(yè)用地 (兼容住宅用地) |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 800 | 起始價(jià)(萬元): | 3871.83 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為106.4萬元/畝;2.兼容住宅計(jì)容建筑面積和占地的比例不超過30%,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房、及地下計(jì)容面積)≤15000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2025〕第014號(hào))執(zhí)行;5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 |
二、競(jìng)買人范圍
中華人民共和國境內(nèi)外的自然人、法人、其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:拍賣文件《拍賣須知》中禁止參加者或法律、法規(guī)對(duì)申請(qǐng)人另有限制除外(本次拍賣除度門(2025)10號(hào)地塊接受自然人報(bào)名外,其余7宗地均不接受自然人競(jìng)買)。
三、拍賣方式
本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、拍賣文件獲取
本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于2025年9月30日至2025年10月21日到南充市公共資源交易中心網(wǎng)下載獲取拍賣出讓文件。
五、報(bào)名方式、時(shí)間及競(jìng)買保證金
本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓采取網(wǎng)上報(bào)名方式;意向競(jìng)買申請(qǐng)人請(qǐng)于2025年9月30日9:00至2025年10月21日17:00期間登錄南充市公共資源交易網(wǎng)(www.hzzyqf.cn)完成報(bào)名登記及繳納競(jìng)買保證金相關(guān)事宜。
四川省實(shí)行公共資源交易主體統(tǒng)一認(rèn)證登錄,意向競(jìng)買申請(qǐng)人須在參與競(jìng)買報(bào)名前辦理CA數(shù)字證書并在四川省公共資源交易平臺(tái)(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號(hào)注冊(cè)。
CA數(shù)字證書辦理方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“用戶注冊(cè)須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。
網(wǎng)上報(bào)名方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“土地礦權(quán)類辦事指南”中查閱《南充市土地使用權(quán)出讓競(jìng)買人操作手冊(cè)》。
保證金到賬截止時(shí)間為2025年10月21日17:00。
六、拍賣會(huì)時(shí)間及資格審查
拍賣時(shí)間及地點(diǎn):本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會(huì)由儀隴縣公共資源交易中心承辦,定于2025年10月22日上午10:00在儀隴縣公共資源交易中心四樓開標(biāo)一室舉行。儀隴縣自然資源和規(guī)劃局、儀隴縣公共資源交易中心將于2025年10月22日上午8:30至9:30,對(duì)競(jìng)買申請(qǐng)人進(jìn)行審查確認(rèn)。通過審查,具備申請(qǐng)條件的,儀隴縣公共資源交易中心將發(fā)放《國有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)買資格確認(rèn)書》和應(yīng)價(jià)牌。通過資格審查的競(jìng)買人簽到并取得應(yīng)價(jià)牌后方能參加現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)。
七、其他需要公告的事項(xiàng)
1.度門(2025)5號(hào)等8個(gè)地塊競(jìng)得人必須在四川省儀隴縣成立獨(dú)立的法人企業(yè)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
2.競(jìng)得人交納的競(jìng)買保證金,在拍賣成交后轉(zhuǎn)作受讓地塊的定金。未競(jìng)得人交納的競(jìng)買保證金,儀隴縣公共資源交易中心在拍賣活動(dòng)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)通過競(jìng)買人繳納競(jìng)買保證金的賬戶予以退還,不計(jì)利息。
備注:競(jìng)買保證金不換取收據(jù),進(jìn)賬時(shí)請(qǐng)注明款項(xiàng)用途“ⅹⅹ(2025)ⅹⅹ號(hào)地塊土地競(jìng)買保證金”,競(jìng)買保證金的繳納以到賬時(shí)間為準(zhǔn),若未繳納或未按時(shí)到賬響應(yīng)均無效。
3.競(jìng)買人須提交競(jìng)買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書。
4.其他需要公告的事項(xiàng):按該宗地的拍賣須知執(zhí)行。
5.公告內(nèi)容詳情見:
中國土地市場(chǎng)網(wǎng):http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網(wǎng):http://www.hzzyqf.cn
八、聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道
聯(lián) 系 人:彭先生(自然資源和規(guī)劃局)13219101959
黃女士(交易中心) 13890853737
開戶單位:儀隴縣公共資源交易中心
開戶銀行:四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司宏德支行
銀行賬號(hào):673900332000001675
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局 儀隴縣公共資源交易中心
2025年9月29日