西充縣智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水增效建設(shè)項目西充縣智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水增效建設(shè)項目設(shè)計施工總承包標段開標記錄

西充縣智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水增效建設(shè)項目西充縣智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水增效建設(shè)項目設(shè)計施工總承包標段開標記錄表
開標時間: 2025-09-24 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 301994828.16 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
2 四川艾歐尼亞建筑工程有限公司 符合要求 02 295948076.64 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
3 四川縱馳誠琿建筑工程有限公司 符合要求 02 297418503.36 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
4 四川偉聯(lián)建筑工程有限公司 符合要求 02 295612293.44 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
5 四川翱威建筑工程有限公司 符合要求 02 296664607.68 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
6 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 300243145.20 達到現(xiàn)行設(shè)計及施工驗收合格標準 730日歷天
最高投標限價(元) 325143200.00
招標人代表: 文婷 記錄人: 鄧輝燕 監(jiān)標人: 王東

在线看片免费不卡人成视频,中文字幕亚洲无码日韩无码,最新日本aⅴ一区二区三区,五月天在线精品老司机