【發(fā)布時間 :2025-03-24】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
?
營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設施項目(復興路-3標段)合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設施項目(復興路-3標段) | 營山縣城北工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
營山縣鵬聚建設工程有限公司 | 四川省南充市營山縣創(chuàng)業(yè)大道2號附2號1棟1單元1樓1號 | 0817-8216766 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
西安經(jīng)發(fā)市政建設有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路凱瑞A座4、5層 | 18570043029 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
7,635,089.07 | / | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20250114 | 20250213 | 20260213 | 20260213 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
主要內(nèi)容新建道路263.5米,寬40米。本項目為復興路3標段(K0+520-K0+783.5段),主要內(nèi)容包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明、電力、通信及管線工程等。 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
袁曉鋒 | 一級建造師注冊證書;陜1612020202102926 | 王昌 | 職稱證;20220055SZB000053785 | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
/ | / | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 中標人為第一中標候選人。 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川省)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 8