【發(fā)布時間 :2025-03-20】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
江蘇途沐智能科技有限公司 | 江蘇省南通市崇川區(qū)觀音山街道星城路33號104室 | 1,675,000.00元 | 合計(總價):1340000元 |
合同包2(第2包):
貨物類(江蘇途沐智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-育成舍 | TM | YCS01 | 1(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-食槽 | TM | SC01 | 5(套) | 900.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-排糞暗溝 | TM | PFAG01 | 1(套) | 12,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動降溫水簾 | TM | JWSL01 | 20(米) | 405.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-電取暖加熱器 | TM | DJRQ01 | 2(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-模擬養(yǎng)殖場景 | TM | YZCJ-P | 40(平方米) | 1,125.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能中控系統(tǒng) | TM | ZNZK01 | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動理料機器人 | TM | LLJQR01 | 1(套) | 17,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能光照系統(tǒng) | TM | ZNGZ01 | 1(套) | 7,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-中國地方豬品種數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | DFZSB01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-規(guī)模化養(yǎng)殖場數(shù)字沙盤三維設計系統(tǒng) | TM | YZCSJ01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-布魯氏菌病檢測數(shù)字沙盤三維體驗系統(tǒng) | TM | BLSJB01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-結(jié)核病檢測數(shù)字沙盤三維體驗系統(tǒng) | TM | JHB01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-智慧養(yǎng)殖應急處置模擬器 | TM | YJCZS01 | 1(臺) | 34,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-全自動喂料設備維護與調(diào)試系統(tǒng) | TM | ZDWLWT01 | 1(套) | 24,950.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-全自動喂水設備維護與調(diào)試系統(tǒng) | TM | ZDWSWT01 | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-微牧場自動水線數(shù)字孿生實訓教學模塊 | TM | SXDT01 | 1(套) | 27,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-配套 | TM | GGPT | 1(套) | 10,035.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-遮光窗簾 | TM | ZGCL01 | 1(套) | 5,670.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-刮糞系統(tǒng)主機 | TM | GFZJ01 | 1(套) | 6,300.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬、牛、雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(各一套) | TM | SJCJ01 | 3(套) | 8,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬、雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-料塔(各1臺) | TM | LT-PCH | 2(臺) | 6,930.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-牛生理階段數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | CSJLD01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-智慧養(yǎng)殖大數(shù)據(jù)互聯(lián)云控制平臺 | TM | DSJHL01 | 10(套) | 15,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-智慧互聯(lián)云控制系統(tǒng) | TM | ZHHL01 | 1(套) | 5,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-智慧養(yǎng)殖數(shù)字孿生感應設備 | TM | DTGY01 | 1(臺) | 34,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-保育舍 | TM | BYS-P | 2(套) | 4,050.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-刮糞系統(tǒng)配件 | TM | GFPJ-P | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-風機 | TM | FJ-P | 2(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-飼料全自動輸送系統(tǒng) | TM | SLSS-C | 1(套) | 7,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動喂料機器人 | TM | WLXT-CH | 1(臺) | 27,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動喂水系統(tǒng) | TM | ZDWS-C | 2(套) | 1,800.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-擠奶通道 | TM | JNTD-C | 1(套) | 2,250.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-牛教具 | TM | NJJ01 | 1(批) | 82,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-模擬養(yǎng)殖場景 | TM | MNCJ-C | 45(平方米) | 1,350.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能一體化蛋雞舍 | TM | DJS-CH | 1(套) | 25,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-感應出料系統(tǒng) | TM | CLXT-CH | 1(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動清糞系統(tǒng) | TM | QFXT-CH | 1(套) | 18,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-數(shù)字沙盤操作觸控臺 | TM | SZCKT | 1(臺) | 25,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-規(guī)?;B(yǎng)殖場數(shù)字沙盤三維體驗系統(tǒng) | TM | YZSSP-3D | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-養(yǎng)殖設備數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | YZSBSB-3D | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-牛智慧養(yǎng)殖場模擬器 | TM | ZYHZS-C | 1(臺) | 54,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-智能視頻巡檢設備維護與調(diào)試系統(tǒng) | TM | ZNXJWT01 | 1(臺) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-微牧場數(shù)據(jù)采集數(shù)字孿生實訓教學模塊 | TM | SJCJDT01 | 1(套) | 27,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-86寸高清互動屏 | TM | 86C | 2(臺) | 11,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-消防配套 | TM | XFPT01 | 1(套) | 900.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-產(chǎn)床 | TM | CC-P | 1(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動料線 | TM | ZDLX-P | 20(米) | 72.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬、牛、雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能恒壓水塔(各一臺) | TM | HYST-PCCH | 3(臺) | 4,950.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-大、小豬教具 | TM | ZJJ-P02 | 1(批) | 45,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-牛舍 | TM | ZNNS02 | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-溫控系統(tǒng) | TM | WKXT-C01 | 1(套) | 14,400.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動飲水系統(tǒng) | TM | ZDYS-CH | 1(套) | 2,700.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能紅外巡檢機器人 | TM | HWXJ-CH | 1(套) | 18,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動溫控系統(tǒng) | TM | ZDWK-CH | 1(套) | 16,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-動物生理結(jié)構數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | DWJP-3D | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-控制主機 | 勝牡 | WINMU-DN-G30856A | 1(套) | 7,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-智慧養(yǎng)殖傳感器與Rfid射頻模擬器 | TM | CGQS-01 | 1(臺) | 34,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-智能溫控設備維護與調(diào)試系統(tǒng) | TM | WKWT01 | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-全自動刮糞設備維護與調(diào)試系統(tǒng) | TM | ZDQFWS01 | 1(臺) | 13,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-養(yǎng)殖區(qū)移動錄播系統(tǒng) | TM | YDLB-01 | 1(套) | 45,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-高清懸吊顯示端 | 索速 | SS-270WD | 3(臺) | 600.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-造型燈 | TM | ZXD01 | 15(個) | 90.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-母豬定位欄 | TM | DWL-P03 | 6(套) | 450.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-TMR料倉 | TM | TMR-C05 | 1(臺) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-軌道自動撒料系統(tǒng) | TM | ZDSL-C07 | 2(套) | 13,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動上奶杯機器人 | TM | NBJQR-C09 | 1(臺) | 28,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動供料系統(tǒng) | TM | ZDGL-CH05 | 1(套) | 7,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-模擬養(yǎng)殖場景 | TM | MNCJ-CH07 | 20(平方米) | 850.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-中國地方羊品種數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | YPZSP05 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-中國地方雞品種數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | JPZSP03 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場洗消區(qū)]-消毒通道 | TM | XDTD-CPCH | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-中央控制臺 | TM | ZYKZT02 | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-中控室機柜 | TM | ZKSJG03 | 1(臺) | 2,250.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-智慧養(yǎng)殖環(huán)境控制模擬器 | TM | HJKZS05 | 1(臺) | 31,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-豬智慧養(yǎng)殖場模擬器 | TM | ZYZS07 | 1(臺) | 30,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-羊智慧養(yǎng)殖場模擬器 | TM | YYZS09 | 1(臺) | 30,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-線、輔材 | TM | PTCL-01 | 182(平方米) | 9.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-鋼化玻璃造型 | TM | GHBL-06 | 38(平方米) | 180.00 |
A02102100 | 教學儀器 | [智慧養(yǎng)殖專業(yè)技能實訓數(shù)字沙盤區(qū)]-中國地方牛品種數(shù)字沙盤三維識別系統(tǒng) | TM | NPZSB01 | 1(套) | 8,100.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [豬智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-自動水線 | TM | ZDSX-P | 20(米) | 225.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能中控系統(tǒng) | TM | ZKXT-CH | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動刮板清糞系統(tǒng) | TM | ZDQF-C01 | 1(套) | 7,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動擠奶轉(zhuǎn)盤 | TM | JNZP-C05 | 1(臺) | 38,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [雞智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-全自動集蛋系統(tǒng) | TM | JDXT-03 | 1(臺) | 29,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [牛智慧養(yǎng)殖物理沙盤區(qū)]-智能中控系統(tǒng) | TM | ZKXT-C02 | 1(套) | 9,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場大數(shù)據(jù)中心]-數(shù)字化大數(shù)據(jù)云平臺 | TM | DSJP-02 | 1(套) | 21,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-智慧養(yǎng)殖視頻巡檢模擬器 | TM | ZNXJS-061 | 1(臺) | 34,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場模擬器實訓區(qū)]-雞智慧養(yǎng)殖場模擬器 | TM | ZHYZS-CH001 | 1(臺) | 34,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場設備維護與調(diào)試區(qū)]-檢修實訓工具包 | TM | JXGJB-021 | 8(套) | 200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-微牧場自動料線數(shù)字孿生實訓教學模塊 | TM | ZDLXDT031 | 1(套) | 17,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-微牧場刮糞系統(tǒng)數(shù)字孿生實訓教學模塊 | TM | QFXTDT036 | 1(套) | 17,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場數(shù)字孿生實訓區(qū)]-微牧場環(huán)控系統(tǒng)數(shù)字孿生實訓教學模塊 | TM | HKXTDT-091 | 1(套) | 17,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-智能交互平臺 | TM | ZNJHP-205 | 1(套) | 35,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-全景視頻 | TM | QJSP-161 | 2(套) | 8,140.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [智慧養(yǎng)殖微牧場公共配套]-基礎改造 | TM | JCGZ-011 | 1(項) | 19,237.00 |
樊平(采購人代表)、吳蔚、鄭有、張靖宇、羅強
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包2: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.“政采貸”相關信息:為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業(yè)發(fā)展,相關金融機構推出了“政采貸"業(yè)務,政采貸業(yè)務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應商可與以下金融機構聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設銀行:公司業(yè)務部 0817-2610678
中國銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應商詢問或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對采購文件的質(zhì)疑由采購人負責答復;對采購過程的質(zhì)疑由采購代理機構負責答復;對采購結(jié)果的質(zhì)疑由采購代理機構負責答復。
名稱:南充職業(yè)技術學院
地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍鎮(zhèn)宏發(fā)路94路
聯(lián)系方式:18990794248
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號
聯(lián)系方式:08172221768
項目聯(lián)系人:謝先生
電話:08172221768
南充市政府采購中心
2025年03月20日
包2供應商評審情況表.pdf |